教育課程表(令和5年度入学生3ヵ年分)
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ型(文系) | Ⅲ型(理系) | Ⅱ型(文系) | Ⅲ型(理系) | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||||
| 言語文化 | 3 | |||||
| 論理国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 古典探究 | 4 | 4 | ||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||||
| 地理探究 | 2 | 3 | ||||
| 歴史総合 | 2 | |||||
| 日本史探究 | 4 | 4 | ||||
| ※日本史演習 | 3 ※2 | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | |||
| 倫理 | 3 ※2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 5 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 数学C | 3 ※3 | 3 | ||||
| ※数学演習 | 3 ※3 | |||||
| 理科 | 生物基礎 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | ||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 生物 | ||||||
| 化学 | 3 | 3 | ||||
| 物理 | 3 | 3 | ||||
| ※理科演習 | 3 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 保健 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 書道I | 2 | ||||
| 英語 | 英語コミュニケーションI | 3 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 5 | 5 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | 3 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 情報 | 情報I | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合的な探究の時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教科合計単位 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 週あたり授業時数 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
※は、学校設定科目を表す。
※2 ※3は選択科目